


Расположение
санаторий расположен на территории вечнозеленого парка, в 2 км от центра Сочи. Корпус санатория выполнен в стиле классического барокко.
Пляж: собственный мелкогалечный, в 500 м от корпуса.
К услугам отдыхающих столовая,бар, закрытый плавательный бассейн с морской водой 24м., теннисный корт, настольный теннис, закрытый спортзал, тренажерный зал, библиотека, киноконцертный зал на 300 мест, камера хранения, прокат бытового инвентаря, парикмахерская, магазин курортных товаров, салон красоты, ателье по пошиву и ремонту одежды, организация экскурсий
Размещение
Медицинский профиль заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, гинекологические заболевания, лечения лиц пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Лечебно-диагностическая база бальнеолечение (йодобромные, жемчужные, ванны с травами, бишофитные, вихревые), мацестинские ванны (сероводородные или радоновые), грязелечение и озокерит, ручной массаж, термомассажная кровать, Физиолечение (магнитолазеротерапия, магнитотерапия, ДДТ, КУФ, электрофорез, амплипульс, УФЧ, ДМВ-терапия, светотепловые процедуры, ультразвуковая терапия), ингаляции, аромотерапия, климатолечение, диагностика (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ), диетическое питание, бювет.
Расчетный час 12-00
График заездов Свободный
Цены
| SPO №1 | ||
| Стоимость на человека в сутки, руб. | ||
| 2-местный стандартный номер | ||
| Период действия цен | Осн. место | Доп.место |
| 19.02 – 30.04 | 1300 | 1000 |
| 01.05 – 31.05 | 1400 | 1100 |
| 01.06 – 31.06 | 1500 | 1200 |
| В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, лечение (без Мацесты), пользование бассейном, культурно-спортивным комплексом. | ||
| Стоимость на человека в сутки, руб. | ||||||
| Период действия цен | Январь-апрель | Май | Июнь | Июль-сентябрь | Октябрь | Ноябрь-декабрь |
| 2-местный эконом | ||||||
| Взр. на осн.место | 1550 | 1750 | 2050 | 2350 | 2050 | 1750 |
| Реб до 14 л. на осн.место | 1350 | 1550 | 1850 | 2150 | 1850 | 1550 |
| Реб. до 14 л. на доп.место | 1230 | 1330 | 1480 | 1630 | 1480 | 1330 |
| Взр. на доп.место | 1430 | 1530 | 1680 | 1830 | 1680 | 1530 |
| 2-местный стандарт | ||||||
| Взр. на осн.место | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2300 | 2000 |
| Реб до 14 л. на осн.место | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2100 | 1800 |
| Реб. до 14 л. на доп.место | 1355 | 1455 | 1605 | 1755 | 1605 | 1455 |
| Взр. на доп.место | 1555 | 1655 | 1805 | 1955 | 1805 | 1655 |
| 2-местный ПК | ||||||
| Взр. на осн.место | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 2500 | 2200 |
| Реб до 14 л. на осн.место | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2300 | 2000 |
| Реб. до 14 л. на доп.место | 1455 | 1555 | 1705 | 1855 | 1705 | 1555 |
| Взр. на доп.место | 1655 | 1755 | 1905 | 2055 | 1905 | 1755 |
| 1-местный стандарт | ||||||
| Взр. на осн.место | 2650 | 2850 | 3150 | 3650 | 3150 | 2850 |
| Реб. до 14 л. на доп.место | 1780 | 1880 | 2030 | 2280 | 2030 | 1880 |
| Взр. на доп.место | 1980 | 2080 | 2230 | 2480 | 2230 | 2080 |
| 2-местный 2-комнатный студио | ||||||
| Взр. на осн.место | 3150 | 3350 | 3650 | 4150 | 3650 | 3350 |
| Реб до 14 л. на осн.место | 2950 | 3150 | 3450 | 3950 | 3450 | 3150 |
| Реб. до 14 л. на доп.место | 2030 | 2130 | 2280 | 2530 | 2280 | 2130 |
| Взр. на доп.место | 2230 | 2330 | 2480 | 2730 | 2480 | 2330 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | ||||||
| Взр. на осн.место | 3650 | 3850 | 4150 | 5150 | 4150 | 3850 |
| Реб до 14 л. на осн.место | 3450 | 3650 | 3950 | 4950 | 3950 | 3650 |
| Реб. до 14 л. на доп.место | 2380 | 2480 | 2630 | 3130 | 2630 | 2480 |
| Взр. на доп.место | 2580 | 2680 | 2830 | 3330 | 2830 | 2680 |
В стоимость входит проживание, 3-разовое питание, пользование бассейном с морской водой (в период межсезонья), пляжем, лечение (с Мацестой).
Дети принимаются в санаторий с 5-ти лет, только при наличии справки об эпидокружении и прививках.
Необходимые документы паспорт, свидетельство о рождении на ребенка, ваучер на размещение, санаторно-курортная карта (при оплате путевки с лечением).
Адрес Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92.
Проезд От аэропорта г.Адлер – маршрутное такси № 105к,от ж/д вокзала г.Адлер – маршрутное такси № 122, 125, 167, 105 до остановки "Металлург". от ж/д вокзала г. Сочи маршрутное такси № 3, 22к, 22, 29, 86 до остановки "Металлург".
Трансфер встреча с табличкой «Роза ветров» у вагона на ж/д вокзале, или на выходе из зала прилета в аэропорту. Стоимость трансфера 1200 руб. за машину в одну сторону.
Наши предложения